Экономический календарь
Благодаря экономическому календарю на сайте Форекспедии, пользователи получают самые свежие и полные сведения о событиях рынка со всего мира. Каждое событие, способное повлиять на рынок, отображено здесь, что позволяет трейдерам изучить данные и подготовить торговую стратегию для получения оптимальной прибыли. События отображаются в удобном формате, позволяющем трейдерам выбрать период, а также узнать прошлое значение и прогноз для соответствующего индикатора. Кроме того, события можно отсортировать по временному интервалу, стране и степени важности (степени влияния на рынок). Экономический календарь – неотъемлемый инструмент трейдера для достижения наилучшего результата в торговле.
Выбрать страна
Понедельник, 16 декабря 2024 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
02:01 | Индекс цен на жилье от Rightmove | Декабрь | -1.4%; 1.2% | -1.7%; 1.4% | ||
02:30 | Производственный индекс PMI | Декабрь | 49.0 | 49.2 | 49.5 | |
02:30 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Декабрь | 50.5 | 51.4 | 51.4 | |
02:30 | Композитный индекс PMI | Декабрь | 50.1 | 50.2 | 50.8 | |
03:30 | Цены на новые дома | Ноябрь | -0.51%; -5.90% | ; -6.00% | -0.20%; -5.70% | |
04:00 | Объем инвестиций в основные фонды | Ноябрь | 3.4% | 3.5% | 3.3% | |
04:00 | Изменение объема промышленного производства | Ноябрь | 5.3%; 5.8% | 5.4%; 5.7% | 5.4%; 5.8% | |
04:00 | Изменение объема розничной торговли | Ноябрь | 4.8%; 3.5% | 5.0%; 3.6% | 3.0%; 3.5% | |
04:00 | Уровень безработицы | Ноябрь | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
04:00 | Пресс-конференция Национального Бюро Статистики | |||||
06:30 | Индекс активности в сфере услуг | Октябрь | -0.1% | -0.1% | 0.3% | |
09:00 | Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью | |||||
09:30 | Индекс цен производителей и импорта | Ноябрь | -0.3%; -1.8% | 0.2%; -0.5% | -0.6%; -1.5% | |
10:15 | Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью | |||||
10:15 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Декабрь | 43.1 | 43.2 | 41.9 | |
10:15 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Декабрь | 46.9 | 46.9 | 48.2 | |
10:15 | Композитный индекс PMI | Декабрь | 45.9 | 47.0 | 46.7 | |
10:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Декабрь | 43.0 | 43.1 | 42.5 | |
10:30 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Декабрь | 49.3 | 49.5 | 51.0 | |
10:30 | Композитный индекс PMI | Декабрь | 47.2 | 48.0 | 47.8 | |
11:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Декабрь | 45.2 | 45.3 | 45.2 | |
11:00 | Индекс деловой активности в секторе услуг | Декабрь | 49.5 | 49.5 | 51.4 | |
11:00 | Композитный индекс PMI | Декабрь | 48.3 | 48.2 | 49.5 | |
11:30 | Индекс PMI для производственной сферы | Декабрь | 48.0 | 48.4 | 47.3 | |
11:30 | Индекс PMI для сферы услуг | Декабрь | 50.8 | 50.9 | 51.4 | |
11:30 | Композитный индекс PMI | Декабрь | 50.5 | 50.0 | 50.5 | |
12:00 | Индекс потребительских цен | Ноябрь | 0.0%; 1.4% | 0.0%; 1.4% | -0.1%; 1.3% | |
15:15 | Число закладок новых фундаментов | Ноябрь | 242.207тыс. | 246.0тыс. | 262.443тыс. | |
15:30 | Производственный индекс Empire Manufacturing | Декабрь | 31.2 | 6.4 | 0.2 | |
16:45 | Индекс деловой активности в производственном секторе | Декабрь | 49.7 | 49.4 | 48.3 | |
16:45 | Индекс PMI для сферы услуг | Декабрь | 56.1 | 55.7 | 58.5 | |
16:45 | Композитный индекс PMI | Декабрь | 54.9 | 54.4 | 56.6 | |
18:30 | Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью | |||||
22:35 | Губернатор Банка Канады Тиф Маклем выступит с речью |
Вторник, 17 декабря 2024 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Декабрь | 94.6; 5.3% | 96.0; 3.2% | 92.8; -2.0% | |
09:00 | Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице | Ноябрь | -10.9тыс. | 28.2тыс. | 0.3тыс. | |
09:00 | Уровень безработицы | Октябрь | 4.3% | 4.3% | 4.3% | |
09:00 | Изменение уровня среднего заработка | Октябрь | 4.4%; 4.9% | 4.6%; 5.0% | 5.2%; 5.2% | |
10:00 | Публикация экономического прогноза от SECO | |||||
11:00 | Сальдо баланса внешней торговли | Октябрь | 2.58 | 3.22 | 5.15 млрд | |
11:00 | Индикатор условий деловой среды от IFO | Декабрь | 85.6 | 85.5 | 84.7 | |
11:00 | Индикатор оценки текущей ситуации от IFO | Декабрь | 84.3 | 84.0 | 85.1 | |
11:00 | Индикатор экономических ожиданий от IFO | Декабрь | 87.0 | 87.5 | 84.4 | |
12:00 | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Декабрь | 7.4 | 6.8 | 15.7 | |
12:00 | Индекс текущей ситуации от института ZEW | Декабрь | -91.4 | -92.6 | -93.1 | |
12:00 | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Декабрь | 12.5 | 12.2 | 17.0 | |
12:00 | Сальдо баланса внешней торговли | Октябрь | 12.6 млрд; 11.6 млрд | 11.7 млрд; 12.3 млрд | 6.1 млрд; 6.8 млрд | |
15:30 | Индекс потребительских цен | Ноябрь | 0.4%; 2.0% | 0.1%; 2.0% | 0.0%; 1.9% | |
15:30 | Базовый индекс потребительских цен | Ноябрь | 0.4%; 1.7% | 0.4%; 1.7% | -0.1%; 1.6% | |
15:30 | Базовый индекс потребительских цен (общее значение) | Ноябрь | 2.2% | 2.1% | 2.0% | |
15:30 | Базовый индекс потребительских цен (медианное значение) | Ноябрь | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
15:30 | Базовый индекс потребительских цен (методом усеченного среднего) | Ноябрь | 2.7% | 2.6% | 2.7% | |
15:30 | Объем операций с иностранными ценными бумагами | Октябрь | 29.65 | 24.50 | 21.55 млрд | |
15:30 | Индекс цен на жилье на первичном рынке | Ноябрь | -0.4%; -0.2% | 0.1%; -0.3% | 0.1%; 0.2% | |
15:30 | Изменение объема розничной торговли | Ноябрь | 0.5%; 0.2% | 0.6%; 0.4% | 0.7%; 0.2% | |
16:15 | Изменение объема промышленного производства | Ноябрь | -0.4% | 0.3% | -0.1% | |
16:15 | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Ноябрь | -0.7% | 0.5% | 0.2% | |
16:15 | Коэффициент загрузки производственных мощностей | Ноябрь | 77.0% | 77.3% | 76.8% | |
16:37 | Изменение глобального индекса цен на молочную продукцию | Декабрь | 1.2% | -2.8% | ||
17:00 | Изменение объема запасов на коммерческих складах | Октябрь | 0.0% | 0.2% | 0.1% | |
17:00 | Индекс рынка жилья от NAHB | Декабрь | 46 | 47 | 46 | |
22:00 | Индекс экономической уверенности от Westpac | 4 квартал | 90.8 | 92.0 | 97.5 | |
23:45 | Сальдо расчетного счета платежного баланса | 3 квартал | -4.70 | -10.45 | -10.58 млрд |
Среда, 18 декабря 2024 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute | Ноябрь | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
01:50 | Сальдо баланса внешней торговли | Ноябрь | -229.2 млрд; -462.1 млрд | -450.0 млрд; -688.9 млрд | -384.2 млрд; -117.6 млрд | |
02:00 | Полугодовой Экономический и Финансовый прогноз | |||||
09:00 | Индекс потребительских цен | Ноябрь | 0.6%; 2.3% | 0.1%; 2.6% | 0.1%; 2.6% | |
09:00 | Основной индекс потребительских цен | Ноябрь | 3.3% | 3.6% | 3.5% | |
09:00 | Индекс розничных цен | Ноябрь | 0.5%; 3.4% | -0.1%; 3.7% | 0.1%; 3.6% | |
09:00 | Индекс закупочных цен производителей | Ноябрь | 0.1%; -2.4% | 0.2%; -2.5% | 0.0%; -1.9% | |
09:00 | Индекс отпускных цен производителей | Ноябрь | -0.1%; -0.9% | 0.2%; -0.6% | 0.3%; -0.6% | |
11:00 | Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью | |||||
11:30 | Индекс цен на жилье | Октябрь | 2.8% | 3.1% | 3.4% | |
11:30 | Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью | |||||
12:00 | Индекс потребительских цен | Ноябрь | 2.3% | 2.3% | 2.2% | |
12:00 | Основной индекс потребительских цен | Ноябрь | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
13:00 | Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников | Декабрь | -19 | -22 | -40 | |
13:00 | Ежемесячный отчет Бундесбанка | |||||
15:30 | Объем выданных разрешений на строительство | Ноябрь | 1419тыс.; -0.4% | 1430тыс.; 1.3% | 1505тыс.; 6.1% | |
15:30 | Число закладок новых фундаментов | Ноябрь | 1312тыс.; -3.2% | 1350тыс.; 2.3% | 1289тыс.; -1.8% | |
15:30 | Сальдо расчетного счета платежного баланса | 3 квартал | -275.0 | -286.0 | -310.9 млрд | |
16:00 | Ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ | |||||
17:30 | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Декабрь | -1425тыс. | -1600тыс. | -934тыс. | |
21:00 | Решение FOMC по основной процентной ставке | Декабрь | 4.75% | 4.50% | 4.50% | |
21:00 | Сопроводительное заявление FOMC | |||||
21:00 | Экономический прогноз от FOMC | |||||
21:30 | Пресс-конференция FOMC | |||||
23:45 | Изменение объема ВВП | 3 квартал | -1.1%; -0.5% | -0.2%; -0.4% | -1.0%; -1.5% |
Четверг, 19 декабря 2024 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Индикатор уверенности в деловой среде от ANZ | Декабрь | 64.9 | 60.0 | 62.3 | |
02:00 | Ожидания по инфляции потребительских цен | Декабрь | 3.8% | 3.5% | 4.2% | |
04:52 | Решение по процентной ставке Банка Японии | Декабрь | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
04:52 | Комментарий по кредитно-денежной политике | |||||
08:30 | Пресс-конференция Банка Японии | |||||
09:00 | Сальдо баланса внешней торговли | Ноябрь | 8.03 | 6.20 | 5.42 млрд | |
09:00 | Опережающий индекс потребительского климата | Январь | -23.1 | -22.6 | -21.3 | |
11:00 | Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ | Октябрь | 38.8 млрд; 51.5 млрд | 33.5 млрд; 33.0 млрд | 25.8 млрд; 32.0 млрд | |
14:00 | Решение по основной процентной ставке Банка Англии | Декабрь | 4.75% | 4.75% | 4.75% | |
14:00 | Голоса членов КМП по основной процентной ставке | Декабрь | 0-8-1 | 0-2-7 | 0-3-6 | |
14:00 | Резюме по монетарной политике | |||||
15:30 | Число первичных обращений за пособием по безработице | Декабрь | 242тыс. | 229тыс. | 220тыс. | |
15:30 | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Декабрь | 1879тыс. | 1890тыс. | 1874тыс. | |
15:30 | Изменение объема ВВП за квартал | 3 квартал | 2.8% | 2.8% | 3.1% | |
15:30 | Ценовой индекс ВВП | 3 квартал | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
15:30 | Основной индекс личных потребительских расходов | 3 квартал | 2.1% | 2.1% | 2.2% | |
15:30 | Производственный индекс ФРС-Филадельфии | Декабрь | -5.5 | 2.9 | -16.4 | |
17:00 | Объем продаж жилья на вторичном рынке | Ноябрь | 3.96M; 3.4% | 4.09M; 1.0% | 4.15M; 4.8% | |
17:00 | Индекс опережающих индикаторов | Ноябрь | 99.4; -0.4% | ; -0.1% | 99.7; 0.3% | |
17:30 | Изменение объёма запасов природного газа | Декабрь | -190 | -123 | -125 млрд | |
23:00 | Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Октябрь | 216.1 | 152.3 млрд | ||
23:45 | Сальдо баланса внешней торговли | Ноябрь | -1658M; -9068M | -1951M | -437M; -8246M |
Пятница, 20 декабря 2024 г.
Время Страна |
Макроэкономические индексы | Период | Прошлое значение | Прогноз | Фактическое значение | Важность |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Индекс потребительских цен | Ноябрь | 2.3% | 2.5% | 2.9% | |
01:30 | Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания | Ноябрь | 2.3% | 2.6% | 2.7% | |
02:30 | Изменение объема кредитования частного сектора | Ноябрь | 0.6%; 6.1% | 0.5%; 6.0% | 0.5%; 6.2% | |
03:00 | Базовая кредитная ставка НБК | Декабрь | 3.10%; 3.60% | 3.10%; 3.60% | 3.10%; 3.60% | |
04:00 | Изменение объёма расходов по кредитным картам | Ноябрь | 1.0%; 0.3% | ; 0.5% | -0.8%; -3.2% | |
09:00 | Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо | Ноябрь | -0.7%; 2.0% | 0.5%; 0.8% | 0.2%; 0.5% | |
09:00 | Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо | Ноябрь | -0.9%; 1.6% | 0.0%; 0.7% | 0.3%; 0.1% | |
09:00 | Чистый объем заемных средств государственного сектора | Ноябрь | 18.2 | 15.5 | 11.2 млрд | |
09:00 | Индекс цен производителей | Ноябрь | 0.2%; -1.1% | 0.3%; -0.3% | 0.5%; 0.1% | |
12:30 | Ключевая ставка | Декабрь | 21.0% | 23.0% | 21.0% | |
13:00 | Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников | Декабрь | -18 | -9 | -15 | |
14:30 | Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью | |||||
15:30 | Изменение объема розничных продаж | Октябрь | 0.6%; 1.1% | 0.7%; 0.2% | 0.6%; 0.1% | |
15:30 | Основной индекс расходов на личное потребление | Ноябрь | 0.3%; 2.8% | 0.2%; 2.9% | 0.1%; 2.8% | |
15:30 | Изменение уровня расходов населения | Ноябрь | 0.3% | 0.5% | 0.4% | |
15:30 | Изменение уровня доходов населения | Ноябрь | 0.7% | 0.4% | 0.3% | |
16:00 | Индекс настроений в деловых кругах | Декабрь | -11.1 | -11.7 | -13.8 | |
17:00 | Индикатор потребительской уверенности | Декабрь | -13.7 | -14.0 | -14.5 | |
17:00 | Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана | Декабрь | 74.0 | 74.1 | 74.0 | |
17:00 | Инфляционные ожидания от Университета Мичигана | Декабрь | 2.9%; 3.1% | 2.9%; 3.1% | 2.8%; 3.0% | |
20:00 | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Декабрь | 589 | 589 |
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРЕКС-ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС
Краткая история развития макроэкономики
Макроэкономика – это раздел экономической науки, который изучает поведение экономики в целом с помощью таких показателей, как темпы экономиче ...
Как выбрать при открытии своего бизнеса, что именно вы хотите продавать
Некоторые утверждают, что единственный реальный способ разбогатеть – это начать свой бизнес. На самом деле, это не так. Для открытия собствен ...
Введение в валюты Форекс
Рынок валют, или Форекс (сокр. от англ. FOReign EXchange), является крупнейшим мировым рынком и имеет наибольшее число участников по всему миру. Ка ...
Как найти работу в финансовой сфере?
В данной серии учебных статей мы с вами рассмотрим различные карьеры и профессии, связанные с финансами, изучим основ ...
Макроэкономика: основные понятия
Основные понятия макроэкономической теории сосредоточены в трех аспектах – производство и доходы, безработица, инфляция и дефляция. Эти три с ...